Thị trường vàng trong nước ít biến động
Theo thông tin cập nhật mới nhất trong ngày giá vàng SJC, vàng nhẫn 9999, và vàng PNJ trong ngày ít biến động, sau những ngày điều chỉnh giảm mạnh cuối tuần trước, thì trong hôm nay vàng trong nước có chút tăng giá nhẹ, mức tăng không nhiều.
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
SJC | 63,185,000 ▲272K | 66,185,000 ▲272K | 3,000,000 | |
SJC | 56,387,000 ▲244K | 59,387,000 ▲244K | 3,000,000 | |
SJC | 53,765,000 ▲233K | 56,765,000 ▲233K | 3,000,000 | |
SJC | 376,450,000 ▲1,670K | 406,450,000 ▲1,670K | 30,000,000 | |
PNJ | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 | |
Miền Bắc | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Hạ Long | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Hải Phòng | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Miền Trung | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Huế | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Quảng Ngãi | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Nha Trang | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Biên Hòa | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Miền Tây | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
PNJ | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 | |
Bạc Liêu | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Cà Mau | SJC | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Hà Nội | PNJ | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 89,500,000 | 91,500,000 | 2,000,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 95,100,000 ▲700K | 97,600,000 ▲200K | 2,500,000 |
Thị trường vàng quốc tế tiếp diễn đà giảm giá từ tuần trước
Tính đến thời điểm 22:00 ngày 24/03/2025 vàng giao ngay tại thị trường London giảm 0,38% xuống mức thấp nhất là 3005 USD/once, vàng tương lai giao tháng 4/2025 tại thị trường Mỹ giảm 0,27% xuống mức 3012 USD/once.

Thị trường ngoại hối Forex có diễn biến đang chú ý như sau
Tỷ giá EUR/USD giảm mạnh vào cuối phiên London, tiếp diễn xu hướng giảm giá từ tuần trước, mức giá thấp nhất ghi nhận trong ngày là 1.07900. Trong khi đó tỷ giá USD/JPY tăng vọt lên mức 150,670, tiếp diễn xu hướng tăng của tuần trước. Như vậy có thể nhận thấy USD đang rất có thể bắt đầu một chu kỳ tăng mạnh trong thời gian tới.

Biểu đồ USD/JPY:

Công cụ tham chiếu chu kỳ sức mạnh của đồng USD, cho thấy dấu hiệu về việc tăng giá trị của đồng USD vào những ngày cuối tháng 3 là rất khả quan. Kết hợp với dữ liệu báo cáo COT tuần vừa qua cho ta thấy những dấu hiệu trong sự chuyển dịch dòng tiền giữa các đồng tiền, thông qua việc thay đổi số vị thế trong các hợp đồng tương lai các đồng tiền.

Thị trường tiền số Crypto có sự khởi sắc trong đầu tuần này
Thị trường tiền điện tử – crypto trong hôm nay có sự tăng trường đáng chú ý trong hầu hết các đồng coin, với mức tăng BTC, ETH trên 3%, SOL lên đến 7,7% … Các đồng tiền khác hầu hết cũng đều tăng ít nhiều, tạo sắc xanh cho toàn bộ thị trường. Mức giá BTC ghi nhận đã lên đến 88,765 USDT, ETH lên 2089 USDT
